Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 08:45:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 889 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:40:50 PDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 826 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:18:18 PDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 254 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:48:33 PDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 900 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:43:38 PDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 612 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:02:32 PDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 705 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:50:02 PDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 870 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:58:15 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


